加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以貴陽為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 180㎡ | 120㎡ |
房租費(fèi)用 | 5.5萬元/月 | 3.06萬元/月 | 1.68萬元/月 |
裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 4萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 35萬元 | 25萬元 | 15萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 8000元 | 7000元 |
人員工資 | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(6人) |
水電雜費(fèi) | 7000元/月 | 3500元/月 | 2500元/月 |
流動(dòng)資金 | 30萬元 | 17萬元 | 9萬元 |
總投資費(fèi)用 | 103.05萬元 | 65.81萬元 | 38.53萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |