加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 250㎡ | 250㎡ | 250㎡ | |
伊貝莎嬰兒游泳加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10萬元(400元/㎡*250㎡) | 8.75萬元(350元/㎡*250㎡) | 7.5萬元(300元/㎡*250㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | |
小計 | 26萬元 | 23.15萬元 | 20.3萬元 | |
伊貝莎嬰兒游泳加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.33萬元/月(3.1元/天/㎡) | 2.1萬元/月(2.8元/天/㎡) | 1.88萬元/月(2.5元/天/㎡) |
人員工資 | 4萬元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5萬元/月(3500元/月/人*10人) | 3萬元/月(3000元/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 4000元 | 3500元 | 3000元 | |
流動/儲備資金 | 18.98萬元 | 16.8萬元 | 14.63萬元 | |
小計 | 6.73萬元 | 5.95萬元 | 5.18萬元 | |
伊貝莎嬰兒游泳加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 32.73萬元 | 29.1萬元 | 25.48萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |