加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
藝臣集成墻飾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.8萬(wàn)元(680元/㎡*100㎡) | 5.8萬(wàn)元(580元/㎡*100㎡) | 4.8萬(wàn)元(480元/㎡*100㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.8萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小計(jì) | 18.8萬(wàn)元 | 16.4萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | |
藝臣集成墻飾加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.01萬(wàn)元/月(6.7元/天/㎡) | 1.71萬(wàn)元/月(5.7元/天/㎡) | 1.41萬(wàn)元/月(4.7元/天/㎡) |
人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.83萬(wàn)元 | 9.33萬(wàn)元 | 7.83萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 4.31萬(wàn)元 | 3.71萬(wàn)元 | 3.11萬(wàn)元 | |
藝臣集成墻飾加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.11萬(wàn)元 | 20.11萬(wàn)元 | 17.11萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
北京德憶新材料科技有限公司位于北京西長(zhǎng)安街國(guó)資委下屬電子信息產(chǎn)品業(yè)部甲A級(jí)寫字樓CEC電子大廈,屬北京市中關(guān)村高新技術(shù)園區(qū)企業(yè),標(biāo)志著藝臣正式進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),以品牌化發(fā)展。