加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ |
裝修費 | 3.60萬元 | 3.00萬元 | 2.52萬元 |
經營設備費 | 5.0萬元 | 3.5萬元 | 2.2萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5.2萬元 | 4.6萬元 | 3.1萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 0.7萬元 | 0.3萬元 |
門店租金 | 8715.0元/月 | 5815.4元/月 | 4102.5元/月 |
人員工資 | 9300元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
水電雜費 | 530元 | 430元 | 330萬元 |
流動/儲備資金 | 7.1萬元 | 6.3萬元 | 5.3萬元 |
耀華門窗加盟總費用 | 24.1萬元 | 19.5萬元 | 14.5萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為耀華門窗加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |