加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
一號粥店加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.8萬元(300元/㎡*60㎡) | 1.68萬元(280元/㎡*60㎡) | 1.5萬元(250元/㎡*60㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.8萬元 | 3.5萬元 | 3.2萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
小計 | 9.9萬元 | 8.88萬元 | 7.8萬元 | |
一號粥店加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.49萬元/月(8.3元/天/㎡) | 6700元/月(3.7元/天/㎡) | 5000元/月(2.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.32萬元/月(4400元/月/人*3人) | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) | 1.2萬元/月(4000元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 1600元 | 1400元 | 1200元 | |
流動/儲備資金 | 8.44萬元 | 5.78萬元 | 5.11萬元 | |
小計 | 2.97萬元 | 2.07萬元 | 1.82萬元 | |
一號粥店加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 12.87萬元 | 10.95萬元 | 9.62萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |