加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 110㎡ | 110㎡ | 110㎡ |
裝修費(fèi) | 4.95萬元(450元/㎡*110㎡) | 4.62萬元(420元/㎡*110㎡) | 4.4萬元(400元/㎡*110㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 1.3萬元 | 7000元 |
門店租金 | 1.45萬元/月(4.4元/天/㎡) | 1.25萬元/月(3.8元/天/㎡) | 1.09萬元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 1.9萬元/月(3800元/月/人*5人) | 1.65萬元/月(3300元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) |
水電雜費(fèi) | 5000元 | 4200元 | 3000元 |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.06萬元 | 8.71萬元 | 7.47萬元 |
一人食火鍋杯加盟投資總費(fèi)用 | 25.2萬元 | 21.74萬元 | 18.39萬元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |