加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 350㎡ | 350㎡ | 350㎡ | |
易森畫室加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.8萬(wàn)元(80元/㎡*350㎡) | 1.75萬(wàn)元(50元/㎡*350㎡) | 1.05萬(wàn)元(30元/㎡*350㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 14萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 16萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計(jì) | 33.4萬(wàn)元 | 30.25萬(wàn)元 | 27.45萬(wàn)元 | |
易森畫室加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2萬(wàn)元/月(1.9元/天/㎡) | 1.89萬(wàn)元/月(1.8元/天/㎡) | 1.79萬(wàn)元/月(1.7元/天/㎡) |
人員工資 | 8.8萬(wàn)元/月(4400元/月/人*20人) | 7.4萬(wàn)元/月(3700元/月/人*20人) | 6.2萬(wàn)元/月(3100元/月/人*20人) | |
水電雜費(fèi) | 2800元 | 2700元 | 2600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 32.39萬(wàn)元 | 27.87萬(wàn)元 | 23.96萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 11.08萬(wàn)元 | 9.56萬(wàn)元 | 8.25萬(wàn)元 | |
易森畫室加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 44.48萬(wàn)元 | 39.81萬(wàn)元 | 35.7萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |