加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
益元百貨加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.71萬元(380元/㎡*45㎡) | 1.575萬元(350元/㎡*45㎡) | 1.44萬元(320元/㎡*45㎡) |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
小計 | 10.31萬元 | 9.375萬元 | 8.34萬元 | |
益元百貨加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.19萬元/月(8.8元/天/㎡) | 5800元/月(4.3元/天/㎡) | 4500元/月(3.3元/天/㎡) |
人員工資 | 2萬元/月(5000元/月/人*4人) | 1.88萬元/月(4700元/月/人*4人) | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | |
水電雜費(fèi) | 2500元 | 2300元 | 2100元 | |
流動/儲備資金 | 9.56萬元 | 7.38萬元 | 6.62萬元 | |
小計 | 3.44萬元 | 2.69萬元 | 2.42萬元 | |
益元百貨加盟總費(fèi)用 | 投資合計 | 13.75萬元 | 12.07萬元 | 10.76萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |