加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ |
裝修費(fèi) | 2.45萬元 | 2.10萬元 | 1.82萬元 |
經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.4萬元 | 3.5萬元 | 2.7萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.0萬元 | 4.1萬元 | 3.6萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬元 | 0.6萬元 | 0.6萬元 |
門店租金 | 6027.3元/月 | 3927.9元/月 | 2769.4元/月 |
人員工資 | 11700元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
水電雜費(fèi) | 730元 | 630元 | 530萬元 |
流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 5.2萬元 | 5.8萬元 |
楊婆婆土豆粉加盟總費(fèi)用 | 23.4萬元 | 16.7萬元 | 15.6萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為楊婆婆土豆粉加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |