加盟級別 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
孕琇致家加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 5萬元(500元/㎡*100㎡) | 4萬元(400元/㎡*100㎡) | 3萬元(300元/㎡*100㎡) |
設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | |
進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | |
廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.2萬元 | 1萬元 | 8000元 | |
小計(jì) | 11.2萬元 | 9.3萬元 | 7.3萬元 | |
孕琇致家加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.26萬元/月(4.2元/天/㎡) | 1.2萬元/月(4元/天/㎡) | 1.14萬元/月(3.8元/天/㎡) |
人員工資 | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | 1.4萬元/月(2800元/月/人*5人) | 1萬元/月(2000元/月/人*5人) | |
水電雜費(fèi) | 1400元 | 1200元 | 1000元 | |
流動資金 | 9.03萬元 | 7.8萬元 | 6.42萬元 | |
小計(jì) | 12.18萬元 | 10.52萬元 | 8.66萬元 | |
孕琇致家加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 23.38萬元 | 19.82萬元 | 15.96萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |