åŠ ç›ŸåŸŽå¸‚ | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
玉米é¢é‹è²¼åŠ 盟基礎(chÇ”)è²»(fèi)用 | è£ä¿®è²»(fèi) | 1.75è¬(wà n)å…ƒ(700å…ƒ/㎡*25㎡) | 1.5è¬(wà n)å…ƒ(600å…ƒ/㎡*25㎡) | 1.25è¬(wà n)å…ƒ(500å…ƒ/㎡*25㎡) |
經(jÄ«ng)營(yÃng)è¨(shè)備費(fèi) | 4.8è¬(wà n)å…ƒ | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 4.2è¬(wà n)å…ƒ | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5è¬(wà n)å…ƒ | 3.5è¬(wà n)å…ƒ | 3è¬(wà n)å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²»(fèi) | 6000å…ƒ | 5000å…ƒ | 4000å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 11.65è¬(wà n)å…ƒ | 10è¬(wà n)å…ƒ | 8.85è¬(wà n)å…ƒ | |
玉米é¢é‹è²¼åŠ 盟æˆæœ¬è²»(fèi)用 | 門店租金 | 3400å…ƒ/月(4.5å…ƒ/天/㎡) | 2800å…ƒ/月(3.7å…ƒ/天/㎡) | 2600å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水電雜費(fèi) | 1100元 | 1000元 | 900元 | |
æµå‹•(dòng)/儲(chÇ”)備資金 | 2.75è¬(wà n)å…ƒ | 2.51è¬(wà n)å…ƒ | 2.29è¬(wà n)å…ƒ | |
å°è¨ˆ(jì) | 1.03è¬(wà n)å…ƒ | 9400å…ƒ | 8500å…ƒ | |
玉米é¢é‹è²¼åŠ 盟總費(fèi)用 | åŠ ç›Ÿåˆè¨ˆ(jì) | 12.68è¬(wà n)å…ƒ | 10.94è¬(wà n)å…ƒ | 9.7è¬(wà n)å…ƒ |
備注: |