加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以南通為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 90㎡ | 85㎡ | 80㎡ |
房租費用 | 2.52萬元/月 | 1.7萬元/月 | 1.36萬元/月 |
裝修費用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
設備費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
前期原材料 | 0.8萬元 | 0.7萬元 | 0.5萬元 |
開業(yè)費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 11萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
總投資費用 | 22.48萬元 | 16.69萬元 | 12.26萬元 |
以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |