åŠ ç›Ÿç´šåˆ¥ | çœæœƒåŸŽå¸‚ | 地級城市 | 縣級城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪é¢ç© | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
ZDSATæ£é“æ‰‹æ©Ÿè†œåŠ ç›ŸåŸºç¤Ž(chÇ”)費用 | è£ä¿®è²» | 2.275è¬å…ƒ(350å…ƒ/㎡*65㎡) | 1.95è¬å…ƒ(300å…ƒ/㎡*65㎡) | 1.82è¬å…ƒ(280å…ƒ/㎡*65㎡) |
經(jÄ«ng)營è¨(shè)備費 | 2è¬å…ƒ | 1.8è¬å…ƒ | 1.5è¬å…ƒ | |
首批進貨費/原料費 | 4.5è¬å…ƒ | 4è¬å…ƒ | 3.5è¬å…ƒ | |
廣告宣傳åŠé–‹æ¥(yè)è²» | 3000å…ƒ | 2000å…ƒ | 1000å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 9.075è¬å…ƒ | 7.95è¬å…ƒ | 6.92è¬å…ƒ | |
ZDSATæ£é“æ‰‹æ©Ÿè†œåŠ ç›Ÿæˆæœ¬è²»ç”¨ | 店é¢ç§Ÿé‡‘ | 7200å…ƒ/月(3.7å…ƒ/天/㎡) | 7000å…ƒ/月(3.6å…ƒ/天/㎡) | 6800å…ƒ/月(3.5å…ƒ/天/㎡) |
人員工資 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6600元/月(3300元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水電雜費 | 1200元 | 1000元 | 800元 | |
æµå‹•/儲備資金 | 4.26è¬å…ƒ | 4.09è¬å…ƒ | 3.85è¬å…ƒ | |
å°è¨ˆ | 1.54è¬å…ƒ | 1.46è¬å…ƒ | 1.36è¬å…ƒ | |
ZDSATæ£é“æ‰‹æ©Ÿè†œåŠ ç›Ÿç¸½è²»ç”¨ | 投資åˆè¨ˆ | 10.62è¬å…ƒ | 9.41è¬å…ƒ | 8.28è¬å…ƒ |
備注: 1ã€æµå‹•è³‡é‡‘的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四èˆäº”å…¥å–整數(shù),并且ä¸è¨ˆå…¥æˆæœ¬æ”¯å‡ºã€‚ 2ã€ä»¥ä¸ŠæŠ•è³‡è²»ç”¨ç‚ºé 估,å¯èƒ½æœƒèˆ‡å¯¦éš›æƒ…æ³æœ‰æ‰€å·®åˆ¥ï¼Œåƒ…ä¾›åƒè€ƒã€‚ |