加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
裝修費 | 1.4萬元(350元/㎡*40㎡) | 1.28萬元(320元/㎡*40㎡) | 1.2萬元(300元/㎡*40㎡) |
經(jīng)營設備費 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 |
首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.7萬元 | 1.3萬元 | 7000元 |
店面租金 | 5200元/月(4.3元/天/㎡) | 4700元/月(3.9元/天/㎡) | 4200元/月(3.5元/天/㎡) |
人員工資 | 1.05萬元/月(3500元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) |
水電雜費 | 5000元 | 3500元 | 2000元 |
流動/儲備資金 | 4.7萬元 | 4.19萬元 | 3.69萬元 |
正港御林炸雞排加盟加盟總費用 | 13.67萬元 | 11.33萬元 | 8.83萬元 |
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |