加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以洛陽為例) | 四線城市(以遵義為例) |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租費(fèi)用 | 2.5萬元/月 | 1.36萬元/月 | 8400元/月 | 5500元/月 |
裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬元 | 13萬元 | 11萬元 | 9萬元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 8000元 | 4000元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 8000元 | 5000元 | 2000元 |
人員工資 | 3800元/月/人(5人) | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
流動資金 | 13萬元 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
總投資費(fèi)用 | 44.85萬元 | 33萬元 | 23.52萬元 | 16.67萬元 |
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |