加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
房租費(fèi)用 | 8000(元)/月 | 4400(元)/月 | 2700(元)/月 | 900(元)/月 |
裝修費(fèi)用 | 600(元)/㎡ | 500(元)/㎡ | 400(元)/㎡ | 300(元)/㎡ |
設(shè)備費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 |
前期原材料 | 0.4萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
廣告宣傳費(fèi)用 | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
開業(yè)費(fèi)用 | 0.3萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
人員工資 | 3000(元)/月/人(2人) | 1800(元)/月/人(2人) | 1500(元)/月/人(1人) | 1000(元)/月/人(1人) |
流動(dòng)資金 | 4萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
總加盟費(fèi)用 | 9.9萬(wàn)元 | 6.4萬(wàn)元 | 4.12萬(wàn)元 | 3.29萬(wàn)元 |
以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |