加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租費用 | 2.8萬元/月 | 1.8萬元/月 | 1.4萬元/月 | 7000元/月 |
裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
設(shè)備費用 | 4萬元 | 4萬元 | 4萬元 | 4萬元 |
首批進貨費 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
開業(yè)費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.5萬元 |
人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2200元/月/人(5人) | 1800元/月/人(5人) | 1500元/月/人(5人) |
流動資金 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 |
總投資費用 | 59.45萬元 | 52.4萬元 | 44.3萬元 | 35.95萬元 |
以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |