加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 35㎡ | 35㎡ | 35㎡ | |
自信者男裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.38萬(wàn)元(680元/㎡*35㎡) | 2.17萬(wàn)元(620元/㎡*35㎡) | 2.03萬(wàn)元(580元/㎡*35㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | |
小計(jì) | 13.88萬(wàn)元 | 12.47萬(wàn)元 | 11.13萬(wàn)元 | |
自信者男裝加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 6900元/月(6.6元/天/㎡) | 6400元/月(6.1元/天/㎡) | 5900元/月(5.6元/天/㎡) |
人員工資 | 1.11萬(wàn)元/月(3700元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | |
水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.41萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 4.19萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 2萬(wàn)元 | 1.78萬(wàn)元 | 1.56萬(wàn)元 | |
自信者男裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.88萬(wàn)元 | 14.25萬(wàn)元 | 12.69萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
威磊服飾有限公司成立于1998年10月,是一家集研究、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的時(shí)尚男裝企業(yè)。公司旗下有SWIGGER和NOVELI兩個(gè)品牌,品牌主張自由奔放、個(gè)性自我的都市牛仔和憂(yōu)郁感性、獨(dú)立開(kāi)拓、渴望自由、堅(jiān)持不懈的休閑系列,在保持品牌特色的同時(shí),并與國(guó)際時(shí)尚產(chǎn)業(yè)接軌。在不斷的積累中以獨(dú)特的視覺(jué)、誠(chéng)信的守則、敢為人先的魄力逐漸壯大,辦公樓及廠房面積達(dá)21000平方米,現(xiàn)有員工200多人,以研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售一條龍的模式,直營(yíng)和加盟連鎖為經(jīng)營(yíng)模式的服飾企業(yè)。
至今為止直營(yíng)店有:大廈、解百新世紀(jì)、恒隆廣場(chǎng)、時(shí)代衣之家、解百元華、、華聯(lián)商廈及、、、、、廣西等代理商。 Swigger襲承一貫求新的款式風(fēng)格,結(jié)合英國(guó)新浪潮藝術(shù)風(fēng)格,體現(xiàn)英國(guó)品牌的驕傲,為20~45歲的時(shí)尚人士打造整套休閑裝和飾品系列。