加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以南通為例) |
---|---|---|---|
店鋪面積 | 95㎡ | 85㎡ | 70㎡ |
房租費用 | 3.04萬元/月 | 2.13萬元/月 | 1.54萬元/月 |
裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
設(shè)備費用 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 |
首批進貨費 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 |
廣告宣傳費用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
開業(yè)費用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人員工資 | 3300元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
水電雜費 | 1500元/月 | 1300元/月 | 1000元/月 |
流動資金 | 13萬元 | 9萬元 | 6萬元 |
總費用 | 36.36萬元 | 27.7萬元 | 20.84萬元 |
以上費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |