加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
---|---|---|---|---|
店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
中影影院加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 13.6萬(wàn)元(680元/㎡*200㎡) | 12.4萬(wàn)元(620元/㎡*200㎡) | 11萬(wàn)元(550元/㎡*200㎡) |
經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 6.5萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5.5萬(wàn)元 | |
首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | |
廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.3萬(wàn)元 | 1.1萬(wàn)元 | 9000元 | |
小計(jì) | 26.9萬(wàn)元 | 24.5萬(wàn)元 | 21.9萬(wàn)元 | |
中影影院加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.94萬(wàn)元/月(4.9元/天/㎡) | 2.76萬(wàn)元/月(4.6元/天/㎡) | 2.64萬(wàn)元/月(4.4元/天/㎡) |
人員工資 | 3.8萬(wàn)元/月(3800元/月/人*10人) | 3.5萬(wàn)元/月(3500元/月/人*10人) | 3.1萬(wàn)元/月(3100元/月/人*10人) | |
水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 20.22萬(wàn)元 | 18.78萬(wàn)元 | 17.22萬(wàn)元 | |
小計(jì) | 6.89萬(wàn)元 | 6.4萬(wàn)元 | 5.87萬(wàn)元 | |
中影影院加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 33.79萬(wàn)元 | 30.9萬(wàn)元 | 27.77萬(wàn)元 |
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |